Chiptuning Opel
Chiptuning für Opel
258 Motorisierungen aus 36 Modellreihen sind in unserer Datenbank hinterlegt. Der größte Zuwachs liegt bei 70 PS.
Beispiele
Was bei Opel möglich ist
Astra H+OPC · 2.0l Turbo(170PS)
170 PS240 PS
699 €
GT · 2,0l Turbo (264PS)
264 PS320 PS
749 €
Insignia OPC · 2,8l Turbo (325PS)
325 PS380 PS
799 €
Insignia B · 2.0 Turbo (230 PS)
230 PS282 PS
699 €
Signum · 2,8l Turbo (250PS)
250 PS300 PS
749 €
Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
Modelle
Opel-Modelle in unserer Datenbank
Die genauen Werte für deine Motorisierung zeigt der Leistungsrechner.
| Modell | Motorisierungen | Mehrleistung bis |
|---|---|---|
| Agila | 5 | +35 PS |
| Antara | 3 | +35 PS |
| Astra Cabrio | 6 | +45 PS |
| Astra F+G | 18 | +39 PS |
| Astra G Coupe | 6 | +45 PS |
| Astra H+OPC | 15 | +70 PS |
| Astra J | 2 | +45 PS |
| Astra K | 9 | +45 PS |
| Astra L | 3 | +43 PS |
| Calibra | 5 | +45 PS |
| Combo | 8 | +30 PS |
| Combo E | 3 | +35 PS |
| Corsa | 23 | +43 PS |
| Corsa F | 4 | +43 PS |
| Crossland | 4 | +43 PS |
| Frontera | 6 | +39 PS |
| Grandland | 4 | +46 PS |
| GT | 1 | +56 PS |
| Insignia | 9 | +40 PS |
| Insignia B | 9 | +52 PS |
| Insignia OPC | 1 | +55 PS |
| Kadett GSI | 2 | +16 PS |
| Meriva | 7 | +45 PS |
| Mokka B | 3 | +43 PS |
| Movano | 5 | +35 PS |
| Movano C | 3 | +37 PS |
| Omega | 13 | +39 PS |
| Signum | 10 | +50 PS |
| Sintra | 2 | +35 PS |
| Speedster | 2 | +45 PS |
| Tigra | 5 | +35 PS |
| Vectra | 29 | +50 PS |
| Vivaro | 7 | +35 PS |
| Vivaro C | 5 | +40 PS |
| Zafira | 18 | +49 PS |
| Zafira Life | 3 | +40 PS |
So läuft es ab
Vier Schritte: Termin, auslesen und sichern, abstimmen und aufspielen, prüfen und übergeben. Die meisten Fahrzeuge sind in ein bis zwei Stunden fertig. Ausführlich zum Ablauf
Nächster Schritt
Was kostet das für dein Fahrzeug?
Der Rechner zeigt dir in wenigen Sekunden Leistung und Festpreis. Wenn du lieber fragen möchtest: Wir antworten meist innerhalb weniger Stunden.