Chiptuning Peugeot
Chiptuning für Peugeot
168 Motorisierungen aus 33 Modellreihen sind in unserer Datenbank hinterlegt. Der größte Zuwachs liegt bei 51 PS.
Beispiele
Was bei Peugeot möglich ist
508 II · 1.6 PureTech (225 PS)
225 PS276 PS
699 €
3008 II · 1.6 PureTech (180 PS)
180 PS226 PS
699 €
5008 II · 1.6 PureTech (180 PS)
180 PS226 PS
699 €
508 II · 1.6 PureTech (180 PS)
180 PS226 PS
699 €
207 · 1,6l Turbo (175PS)
175 PS220 PS
699 €
Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
Modelle
Peugeot-Modelle in unserer Datenbank
Die genauen Werte für deine Motorisierung zeigt der Leistungsrechner.
| Modell | Motorisierungen | Mehrleistung bis |
|---|---|---|
| 1007 | 3 | +32 PS |
| 106 | 6 | +14 PS |
| 107 | 1 | +12 PS |
| 2008 II | 5 | +43 PS |
| 206 | 10 | +35 PS |
| 207 | 6 | +45 PS |
| 208 II | 4 | +43 PS |
| 3008 | 5 | +37 PS |
| 3008 II | 5 | +46 PS |
| 306 | 10 | +35 PS |
| 307 | 14 | +35 PS |
| 308 II | 6 | +43 PS |
| 308 III | 3 | +43 PS |
| 4007 | 1 | +34 PS |
| 406 | 13 | +45 PS |
| 407+Coupe | 7 | +39 PS |
| 5008 | 1 | +35 PS |
| 5008 II | 5 | +46 PS |
| 508 | 1 | +15 PS |
| 508 II | 5 | +51 PS |
| 605 | 4 | +40 PS |
| 607 | 8 | +36 PS |
| 806 | 5 | +35 PS |
| 807 | 7 | +35 PS |
| Bipper | 1 | +25 PS |
| Boxer | 7 | +40 PS |
| Boxer III | 3 | +37 PS |
| Expert | 6 | +35 PS |
| Expert & Traveller | 5 | +40 PS |
| Partner | 6 | +35 PS |
| Ranch | 1 | +35 PS |
| RCZ | 1 | +15 PS |
| Rifter | 3 | +35 PS |
So läuft es ab
Vier Schritte: Termin, auslesen und sichern, abstimmen und aufspielen, prüfen und übergeben. Die meisten Fahrzeuge sind in ein bis zwei Stunden fertig. Ausführlich zum Ablauf
Nächster Schritt
Was kostet das für dein Fahrzeug?
Der Rechner zeigt dir in wenigen Sekunden Leistung und Festpreis. Wenn du lieber fragen möchtest: Wir antworten meist innerhalb weniger Stunden.